Echipa Națională· 3 min citire

România a ajuns pe un loc rușinos în clasamentul FIFA! Pe ce poziție se află naționala după eșecul din Armenia

Armenia Soccer World Cup Qualifiers Armenia - Romania

Armenia Soccer World Cup Qualifiers Armenia - Romania

Realitatea Sportivă
Scris de Realitatea Sportivă Publicat: 7 apr. 2021, 20:20

FIFA a publicat clasamentul echipelor naționale de fotbal, iar situația nu arată deloc bine pentru România după umilința din Armenia.

Potrivit noii ierarhii mondiale, România a ajuns pe locul 43, după ce a suferit două înfrângeri în preliminariile Campionatului Mondial, cu Germania, scor 0-1, și cu Armenia, scor 2-3.

Romania

Sursa foto- Profimedia Images

Astfel, naționala pregătită de Mirel Rădoi a picat nu mai puțin de șase poziții în clasament, de pe locul 37 a ajuns până pe poziția a 43-a.

Armenia, după ce a trecut de România la Erevan, a ajuns până pe locul 90 în lume, unde lider în acest clasament este Belgia, urmată de Franța, Brazilia, Anglia, Portugalia și Spania.

Armenia Soccer World Cup Qualifiers Armenia - Romania

Sursa Foto: Profimedia Images Joaquin Caparras

Cum arată clasamentul publicat de FIFA

  • 1 (1). Belgia 1.783,38 puncte

  • 2 (2). Franța 1.757,3

  • 3 (3). Brazilia 1.742,65

  • 4 (4). Anglia 1.686,78

  • 5 (5). Portugalia 1.666,12

  • 6 (6). Spania 1.648,13

  • 7 (10). Italia 1.642,06

  • 8 (7). Argentina 1.641,95

  • 9 (8). Uruguay 1.639,08

  • 10 (12). Danemarca 1.631,55

  • 11 (9). Mexic 1.629,56

  • 12 (13). Germania 1.609,12

  • 13 (16). Elveția 1606,21

  • 14 (11). Croația 1.605,75

  • 15 (15). Columbia 1.600,66

  • 16 (14). Olanda 1.598,04

  • 17 (18). Țara Galilor 1.570,36

  • 18 (20). Suedia 1.569,81

  • 19 (17). Chile 1.569,52

  • 20 (22). SUA 1.555,42

  • 21 (19). Polonia 1.549,87

  • 22 (20). Senegal 1.542,45

  • 23 (23). Austria 1.523,42

  • 24 (24). Ucraina 1.515,85

  • 25 (30). Serbia 1.512,9

  • 26 (26). Tunisia 1.512,88

  • 27 (25). Peru 1.511,88

  • 28 (27). Japonia 1.509,34

  • 29 (32). Turcia 1.505,05

  • 30 (28). Venezuela 1.500,71

  • 31 (29). Iran 1.499,52

  • 32 (36). Nigeria 1.487,16

  • 33 (31). Algeria 1.486,69

  • 34 (33). Maroc 1.479,32

  • 35 (35). Paraguay 1.476,02

  • 36 (34). Slovacia 1.475,24

  • 37 (40). Ungaria 1.468,75

  • 38 (39). Rusia 1.462,65

  • 39 (38). Coreea de Sud 1.460,25

  • 40 (42). Cehia 1.458,81

  • 41 (41). Australia 1.457,49

  • 42 (44). Norvegia 1.452,34

  • 43 (37). România 1.449,23…………………………………..

  • 52 (46). Islanda 1.415,99

  • 62 (65). Macedonia de Nord 1.374,73

  • 90 (99). Armenia 1.273,28

  • 186 (181). Liechtenstein 911,05

După ce a pierdut cu Armenia, scor 2-3, România se află pe locul 4 în grupa J, din preliminariile Campionatului Mondial care va avea loc în 2022 în Qatar.

Sursa Foto: Profimedia Images

Foto: Profimedia

  1. Armenia – 9 puncte

  2. Macedonia de Nord – 6 puncte

  3. Germania – 6 puncte

  4. România – 3 puncte

  5. Islanda – 3 puncte

  6. Liechtenstein – 0 puncte

La începutul lunii iunie, România va disputa două meciuri amicale, în compania Georgiei în țară și împotriva Angliei în deplasare.

Romania -  profimedia-0602603156

Sursa foto- Profimedia Images

Citește și FRF a anunțat stadioanele pe care România va juca amicalele din iunie! Mirel Rădoi, înapoi la Middlesbrough

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea Sportivă și pe Google News

Mai multe știri din Echipa Națională